Описание
Комплектация: Клапанная крышка — 2 шт., Мембраны — 2шт., Гайка 2 шт., Шайба 2шт.
Цена по запросу
Комплектация: Клапанная крышка — 2 шт., Мембраны — 2шт., Гайка 2 шт., Шайба 2шт.
Комплектация: Клапанная крышка — 2 шт., Мембраны — 2шт., Гайка 2 шт., Шайба 2шт.
Технические характеристики модели:
Количество условных пользователей | до 10 |
Производительность, м3/сут: | 2 |
Залповый сброс, л | 590 |
Способ водоотведения | принудительный |
Количество насосов | 1 |
Потребление электроэнергии, кВт/сут | 1,3 |
Габаритные размеры в стандартной комплектации:
Длина основания, мм | 2 050 |
Ширина основания, мм | 2 050 |
Высота корпуса, мм | 1 616 |
Диаметр корпуса, мм | 1 900 |
Высота горловины, мм | 1 000 |
Диаметр горловины, мм | 1 000 |
Высота установки, мм | 2 600 |
Вес, кг |
226 |
Технические характеристики модели:
Количество условных пользователей | до 10 |
Производительность, м3/сут: | 2 |
Залповый сброс, л | 590 |
Способ водоотведения | самотечный |
Количество насосов | 1 |
Потребление электроэнергии, кВт/сут | 1,2 |
Габаритные размеры в стандартной комплектации:
Длина основания, мм | 2 050 |
Ширина основания, мм | 2 050 |
Высота корпуса, мм | 1 616 |
Диаметр корпуса, мм | 1 900 |
Высота горловины, мм | 1 000 |
Диаметр горловины, мм | 1 000 |
Высота установки, мм | 2 600 |
Вес, кг | 222 |
Технические характеристики модели:
Количество условных пользователей | до 10 |
Производительность, м3/сут: | 2 |
Залповый сброс, л | 590 |
Способ водоотведения | принудительный |
Количество насосов | 1 |
Потребление электроэнергии, кВт/сут | 1,3 |
Габаритные размеры в стандартной комплектации:
Длина основания, мм | 2 050 |
Ширина основания, мм | 2 050 |
Высота корпуса, мм | 1 616 |
Диаметр корпуса, мм | 1 900 |
Высота горловины, мм | 600 |
Диаметр горловины, мм | 1 000 |
Высота установки, мм | 2 200 |
Вес, кг | 211 |
Технические характеристики модели:
Количество условных пользователей | до 10 |
Производительность, м3/сут: | 2 |
Залповый сброс, л | 590 |
Способ водоотведения | самотечный |
Количество насосов | 1 |
Потребление электроэнергии, кВт/сут | 1,2 |
Габаритные размеры в стандартной комплектации:
Длина основания, мм | 2 050 |
Ширина основания, мм | 2 050 |
Высота корпуса, мм | 1 616 |
Диаметр корпуса, мм | 1 900 |
Высота горловины, мм | 600 |
Диаметр горловины, мм | 1 000 |
Высота установки, мм | 2 200 |
Вес, кг | 207 |
Технические характеристики модели:
Количество условных пользователей | до 8 |
Производительность, м3/сут: | 1,6 |
Залповый сброс, л | 400 |
Способ водоотведения | принудительный |
Количество насосов | 1 |
Потребление электроэнергии, кВт/сут | 1,27 |
Габаритные размеры в стандартной комплектации:
Длина основания, мм | 1 750 |
Ширина основания, мм | 1 750 |
Высота корпуса, мм | 1 616 |
Диаметр корпуса, мм | 1 600 |
Высота горловины, мм | 1 000 |
Диаметр горловины, мм | 1 000 |
Высота установки, мм | 2 600 |
Вес, кг | 182 |
Технические характеристики модели:
Количество условных пользователей | до 8 |
Производительность, м3/сут: | 1,6 |
Залповый сброс, л | 400 |
Способ водоотведения | самотечный |
Количество насосов | 1 |
Потребление электроэнергии, кВт/сут | 1,2 |
Габаритные размеры в стандартной комплектации:
Длина основания, мм | 1 750 |
Ширина основания, мм | 1 750 |
Высота корпуса, мм | 1 616 |
Диаметр корпуса, мм | 1 600 |
Высота горловины, мм | 1 000 |
Диаметр горловины, мм | 1 000 |
Высота установки, мм | 2 600 |
Вес, кг | 178 |
Технические характеристики модели:
Количество условных пользователей | до 5 |
Производительность, м3/сут: | 1 |
Залповый сброс, л | 270 |
Способ водоотведения | принудительный |
Количество насосов | 1 |
Потребление электроэнергии, кВт/сут | 1,25 |
Габаритные размеры в стандартной комплектации:
Длина основания, мм | 1 350 |
Ширина основания, мм | 1 350 |
Высота корпуса, мм | 1 616 |
Диаметр корпуса, мм | 1 260 |
Высота горловины, мм | 1 000 |
Диаметр горловины, мм | 1000 |
Высота установки, мм | 2600 |
Вес, кг | 143 |
Технические характеристики модели:
Количество условных пользователей | до 5 |
Производительность, м3/сут: | 1 |
Залповый сброс, л | 270 |
Способ водоотведения | самотечный |
Количество насосов | 1 |
Потребление электроэнергии, кВт/сут | 1,2 |
Габаритные размеры в стандартной комплектации:
Длина основания, мм | 1 350 |
Ширина основания, мм | 1 350 |
Высота корпуса, мм | 1 616 |
Диаметр корпуса, мм | 1 260 |
Высота горловины, мм | 1000 |
Диаметр горловины, мм | 1000 |
Высота установки, мм | 2600 |
Вес, кг |
140 |
Технические характеристики модели:
Количество условных пользователей | до 5 |
Производительность, м3/сут: | 1 |
Залповый сброс, л | 270 |
Способ водоотведения | принудительный |
Количество насосов | 1 |
Потребление электроэнергии, кВт/сут | 1,25 |
Габаритные размеры в стандартной комплектации:
Длина основания, мм | 1 350 |
Ширина основания, мм | 1 350 |
Высота корпуса, мм | 1 616 |
Диаметр корпуса, мм | 1 260 |
Высота горловины, мм | 600 |
Диаметр горловины, мм | 1000 |
Высота установки, мм | 2200 |
Вес, кг | 132 |
Технические характеристики модели:
Количество условных пользователей | до 5 |
Производительность, м3/сут: | 1 |
Залповый сброс, л | 270 |
Способ водоотведения | самотечный |
Количество насосов | 1 |
Потребление электроэнергии, кВт/сут | 1,2 |
Габаритные размеры в стандартной комплектации:
Длина основания, мм | 1 350 |
Ширина основания, мм | 1 350 |
Высота корпуса, мм | 1 616 |
Диаметр корпуса, мм | 1 260 |
Высота горловины, мм | 600 |
Диаметр горловины, мм | 1000 |
Высота установки, мм | 2200 |
Вес, кг |
129 |
Технические характеристики модели:
Количество условных пользователей | до 4 |
Производительность, м3/сут: | 0,8 |
Залповый сброс, л | 210 |
Способ водоотведения | принудительный |
Количество насосов | 1 |
Потребление электроэнергии, кВт/сут | 1,23 |
Габаритные размеры в стандартной комплектации:
Длина основания, мм | 1 350 |
Ширина основания, мм | 1 350 |
Высота корпуса, мм | 1 416 |
Диаметр корпуса, мм | 1 260 |
Высота горловины, мм | 1 000 |
Диаметр горловины, мм | 1000 |
Высота установки, мм | 2400 |
Вес, кг |
133 |
Технические характеристики модели:
Количество условных пользователей | до 4 |
Производительность, м3/сут: | 0,8 |
Залповый сброс, л | 210 |
Способ водоотведения | принудительный |
Количество насосов | 1 |
Потребление электроэнергии, кВт/сут | 1,23 |
Габаритные размеры в стандартной комплектации:
Длина основания, мм | 1 350 |
Ширина основания, мм | 1 350 |
Высота корпуса, мм | 1 416 |
Диаметр корпуса, мм | 1 260 |
Высота горловины, мм | 600 |
Диаметр горловины, мм | 1000 |
Высота установки, мм | 2000 |
Вес, кг |
123 |
Технические характеристики модели:
Количество условных пользователей | до 4 |
Производительность, м3/сут: | 0,8 |
Залповый сброс, л | 210 |
Способ водоотведения | самотечный |
Количество насосов | 1 |
Потребление электроэнергии, кВт/сут | 1,2 |
Габаритные размеры в стандартной комплектации:
Длина основания, мм | 1 350 |
Ширина основания, мм | 1 350 |
Высота корпуса, мм | 1 416 |
Диаметр корпуса, мм | 1 260 |
Высота горловины, мм | 600 |
Диаметр горловины, мм | 1000 |
Высота установки, мм | 2000 |
Вес, кг |
120 |
Технические характеристики модели:
Количество условных пользователей | до 3 |
Производительность, м3/сут: | 0,6 |
Залповый сброс, л | 180 |
Способ водоотведения | принудительный |
Количество насосов | 1 |
Потребление электроэнергии, кВт/сут | 1,2 |
Габаритные размеры в стандартной комплектации:
Длина основания, мм | 1 350 |
Ширина основания, мм | 1 350 |
Высота корпуса, мм | 1 216 |
Диаметр корпуса, мм | 1 260 |
Высота горловины, мм | 1000 |
Диаметр горловины, мм | 1000 |
Высота установки, мм | 2200 |
Вес, кг |
124 |
Технические характеристики модели:
Количество условных пользователей | до 3 |
Производительность, м3/сут: | 0,6 |
Залповый сброс, л | 180 |
Способ водоотведения | самотечный |
Количество насосов | 1 |
Потребление электроэнергии, кВт/сут | 1,2 |
Габаритные размеры в стандартной комплектации:
Длина основания, мм | 1 350 |
Ширина основания, мм | 1 350 |
Высота корпуса, мм | 1 216 |
Диаметр корпуса, мм | 1 260 |
Высота горловины, мм | 1000 |
Диаметр горловины, мм | 1000 |
Высота установки, мм | 2200 |
Вес, кг |
121 |
Технические характеристики модели:
Количество условных пользователей | до 3 |
Производительность, м3/сут: | 0,6 |
Залповый сброс, л | 180 |
Способ водоотведения | самотечный |
Количество насосов | 1 |
Потребление электроэнергии, кВт/сут | 1,2 |
Габаритные размеры в стандартной комплектации:
Длина основания, мм | 1 350 |
Ширина основания, мм | 1 350 |
Высота корпуса, мм | 1 216 |
Диаметр корпуса, мм | 1 260 |
Высота горловины, мм | 600 |
Диаметр горловины, мм | 1000 |
Высота установки, мм | 1800 |
Вес, кг |
111 |
Технические характеристики модели:
Количество условных пользователей | до 3 |
Производительность, м3/сут: | 0,6 |
Залповый сброс, л | 180 |
Способ водоотведения | принудительный |
Количество насосов | 2 |
Потребление электроэнергии, кВт/сут | 1,23 |
Габаритные размеры в стандартной комплектации:
Длина основания, мм | 1 350 |
Ширина основания, мм | 1 350 |
Высота корпуса, мм | 1 216 |
Диаметр корпуса, мм | 1 260 |
Высота горловины, мм | 600 |
Диаметр горловины, мм | 1000 |
Высота установки, мм | 1800 |
Вес, кг |
114 |
Технические характеристики модели
Количество условных пользователей | до 3 |
Производительность, м3/сут: | 0,6 |
Производительность компрессора(л/мин.) | 60 |
Способы водоотведения | самотечный |
Залповый сброс, л | 190 |
Аварийная сигнализация входит в комплект оборудования
Габаритные размеры в стандартной комплектации
Длина основания, мм | 1 050 | |
Ширина основания, мм | 1 050 | |
Высота корпуса, мм | 1 720 | |
Высота с горловиной, мм | 2 000 | |
Высота с крышкой, мм | 2 030 | |
Высота с грибком, мм | 2 115 | |
Вес, кг | 118 |
Количество условных пользователей | до 3 |
Производительность, м3/сут: | 0,6 |
Производительность компрессора (л/мин.) | 60 |
Способы водоотведения | принудительный |
Залповый сброс, л | 190 |
Емкость для чистой воды и аварийная сигнализация входят в комплект оборудования
Габаритные размеры в стандартной комплектации
Длина основания, мм | 1 050 | |
Ширина основания, мм | 1 050 | |
Высота корпуса, мм | 1 720 | |
Высота с горловиной, мм | 2 000 | |
Высота с крышкой, мм | 2 030 | |
Высота с грибком, мм | 2 115 | |
Вес, кг | 118 |
Технические характеристики модели
Количество условных пользователей | до 5 |
Производительность, м3/сут: | 1,0 |
Производительность компрессора (л/мин.) | 60 |
Способы водоотведения | самотечный |
Залповый сброс, л | 280 |
Аварийная сигнализация входит в комплект оборудования
Габаритные размеры в стандартной комплектации
Длина основания, мм | 1 050 | |
Ширина основания, мм | 1 050 | |
Высота корпуса, мм | 2 016 | |
Высота с горловиной, мм | 2 330 | |
Высота с крышкой, мм | 2 330 | |
Высота с грибком, мм | 2 445 | |
Вес, кг | 131 |
Технические характеристики модели
Количество условных пользователей | до 5 |
Производительность, м3/сут: | 1,0 |
Производительность компрессора (л/мин.) | 60 |
Способы водоотведения | принудильный |
Залповый сброс, л | 280 |
Емкость для чистой воды и аварийная сигнализация входят в комплект оборудования
Габаритные размеры в стандартной комплектации
Длина основания, мм | 1050 | |
Ширина основания, мм | 1050 | |
Высота корпуса, мм | 2 016 | |
Высота с горловиной, мм | 2 330 | |
Высота с крышкой, мм | 2 360 | |
Высота с грибком, мм | 2 445 | |
Вес, кг | 131 |
Технические характеристики модели
Количество условных пользователей | до 5 |
Производительность, м3/сут: | 1,0 |
Производительность компрессора (л/мин.) | 60 |
Способы водоотведения | самотечный |
Залповый сброс, л | 280 |
Аварийная сигнализация входит в комплект оборудования
Габаритные размеры в стандартной комплектации
Длина основания, мм | 1 050 | |
Ширина основания, мм | 1 050 | |
Высота корпуса, мм | 2 016 | |
Высота с горловиной, мм | 2 470 | |
Высота с крышкой, мм | 2 500 | |
Высота с грибком, мм | 2 585 | |
Вес, кг | 135 |
Технические характеристики модели
Количество условных пользователей | до 5 |
Производительность, м3/сут: | 1,0 |
Производительность компрессора (л/мин.) | 60 |
Способы водоотведения | принудительный |
Залповый сброс, л | 280 |
Емкость для чистой воды и аварийная сигнализация входят в комплект оборудования
Габаритные размеры в стандартной комплектации
Длина основания, мм | 1050 | |
Ширина основания, мм | 1050 | |
Высота корпуса, мм | 2 016 | |
Высота с горловиной, мм | 2 470 | |
Высота с крышкой, мм | 2 500 | |
Высота с грибком, мм | 2 585 | |
Вес, кг | 135 |
Технические характеристики модели
Количество условных пользователей | до 5 |
Производительность, м3/сут: | 1,0 |
Производительность компрессора (л/мин.) | 60 |
Способы водоотведения | самотечный |
Залповый сброс, л | 280 |
Аварийная сигнализация входит в комплект оборудования
Габаритные размеры в стандартной комплектации
Длина основания, мм | 1 050 | |
Ширина основания, мм | 1 050 | |
Высота корпуса, мм | 2 016 | |
Высота с горловиной, мм | 2 970 | |
Высота с крышкой, мм | 3 000 | |
Высота с грибком, мм | 3 085 | |
Вес, кг | 155 |
Технические характеристики модели
Количество условных пользователей | до 5 |
Производительность, м3/сут: | 1,0 |
Производительность компрессора (л/мин.) | 60 |
Способы водоотведения | принудительный |
Залповый сброс, л | 280 |
Емкость для чистой воды и аварийная сигнализация входят в комплект оборудования
Габаритные размеры в стандартной комплектации
Длина основания, мм | 1 050 | |
Ширина основания, мм | 1 050 | |
Высота корпуса, мм | 2 016 | |
Высота с горловиной, мм | 2 970 | |
Высота с крышкой, мм | 3 000 | |
Высота с грибком, мм | 3 085 | |
Вес, кг | 155 |
Технические характеристики модели
Количество условных пользователей | до 8 |
Производительность, м3/сут: | 1,6 |
Производительность компрессора (л/мин.) | 80 |
Способы водоотведения | самотечный |
Залповый сброс, л | 520 |
Аварийная сигнализация входит в комплект оборудования
Габаритные размеры в стандартной комплектации
Длина основания, мм | 1 350 | |
Ширина основания, мм | 1 400 | |
Высота корпуса, мм | 2 016 | |
Высота с горловиной, мм | 2 330 | |
Высота с крышкой, мм | 2 360 | |
Высота с грибком, мм | 2 445 | |
Вес, кг | 181 |
Технические характеристики модели
Количество условных пользователей | до 8 |
Производительность, м3/сут: | 1,6 |
Производительность компрессора (л/мин.) | 80 |
Способы водоотведения | принудительный |
Залповый сброс, л | 520 |
Емкость для чистой воды и аварийная сигнализация входят в комплект оборудования
Габаритные размеры в стандартной комплектации
Длина основания, мм | 1 350 | |
Ширина основания, мм | 1 400 | |
Высота корпуса, мм | 2 016 | |
Высота с горловиной, мм | 2 330 | |
Высота с крышкой, мм | 2 360 | |
Высота с грибком, мм | 2 445 | |
Вес, кг | 181 |
Технические характеристики модели
Количество условных пользователей | до 8 |
Производительность, м3/сут: | 1,6 |
Производительность компрессора (л/мин.) | 80 |
Способы водоотведения | самотечный |
Залповый сброс, л | 520 |
Аварийная сигнализация входит в комплект оборудования
Габаритные размеры в стандартной комплектации
Длина основания, мм | 1 350 | |
Ширина основания, мм | 1 400 | |
Высота корпуса, мм | 2 016 | |
Высота с горловиной, мм | 2 470 | |
Высота с крышкой, мм | 2 500 | |
Высота с грибком, мм | 2 585 | |
Вес, кг | 195 |
Технические характеристики модели
Количество условных пользователей | до 8 |
Производительность, м3/сут: | 1,6 |
Производительность компрессора (л/мин.) | 80 |
Способы водоотведения | принудительный |
Залповый сброс, л | 520 |
Емкость для чистой воды и аварийная сигнализация входят в комплект оборудования
Габаритные размеры в стандартной комплектации
Длина основания, мм | 1 350 | |
Ширина основания, мм | 1 400 | |
Высота корпуса, мм | 2 016 | |
Высота с горловиной, мм | 2 470 | |
Высота с крышкой, мм | 2 500 | |
Высота с грибком, мм | 2 585 | |
Вес, кг | 195 |
Технические характеристики модели
Количество условных пользователей | до 8 |
Производительность, м3/сут: | 1,6 |
Производительность компрессора (л/мин.) | 80 |
Способы водоотведения | самотечный |
Залповый сброс, л | 520 |
Аварийная сигнализация входит в комплект оборудования
Габаритные размеры в стандартной комплектации
Длина основания, мм | 1 350 | |
Ширина основания, мм | 1 400 | |
Высота корпуса, мм | 2 026 | |
Высота с горловиной, мм | 2 970 | |
Высота с крышкой, мм | 3 000 | |
Высота с грибком, мм | 3 085 | |
Вес, кг | 217 |
Технические характеристики модели
Количество условных пользователей | до 8 |
Производительность, м3/сут: | 1,6 |
Производительность компрессора (л/мин.) | 80 |
Способы водоотведения | принудительный |
Залповый сброс, л | 520 |
Емкость для чистой воды и аварийная сигнализация входят в комплект оборудования
Габаритные размеры в стандартной комплектации
Длина основания, мм | 1 350 | |
Ширина основания, мм | 1 400 | |
Высота корпуса, мм | 2 026 | |
Высота с горловиной, мм | 2 970 | |
Высота с крышкой, мм | 3 000 | |
Высота с грибком, мм | 3 085 | |
Вес, кг | 217 |
Технические характеристики модели
Количество условных пользователей | до 10 |
Производительность, м3/сут: | 2,0 |
Производительность компрессора (л/мин.) | 100 |
Способы водоотведения | самотечный |
Залповый сброс, л | 690 |
Аварийная сигнализация входит в комплект оборудования
Габаритные размеры в стандартной комплектации
Длина основания, мм | 1 560 | |
Ширина основания, мм | 1 560 | |
Высота корпуса, мм | 2 020 | |
Высота с горловиной, мм | 2 330 | |
Высота с крышкой, мм | 2 360 | |
Высота с грибком, мм | 2 445 | |
Вес, кг | 220 |
Технические характеристики модели
Количество условных пользователей | до 10 |
Производительность, м3/сут: | 2,0 |
Производительность компрессора (л/мин.) | 100 |
Способы водоотведения | принудительный |
Залповый сброс, л | 690 |
Емкость для чистой воды и аварийная сигнализация входят в комплект оборудования
Габаритные размеры в стандартной комплектации
Длина основания, мм | 1 560 | |
Ширина основания, мм | 1 560 | |
Высота корпуса, мм | 2 020 | |
Высота с горловиной, мм | 2 330 | |
Высота с крышкой, мм | 2 360 | |
Высота с грибком, мм | 2 445 | |
Вес, кг | 220 |
Технические характеристики модели
Количество условных пользователей | до 10 |
Производительность, м3/сут: | 2,0 |
Производительность компрессора (л/мин.) | 100 |
Способы водоотведения | самотечный |
Залповый сброс, л | 690 |
Аварийная сигнализация входит в комплект оборудования
Габаритные размеры в стандартной комплектации
Длина основания, мм | 1 560 | |
Ширина основания, мм | 1 560 | |
Высота корпуса, мм | 2 020 | |
Высота с горловиной, мм | 2 470 | |
Высота с крышкой, мм | 2 500 | |
Высота с грибком, мм | 2 585 | |
Вес, кг | 235 |
Технические характеристики модели
Количество условных пользователей | до 10 |
Производительность, м3/сут: | 2,0 |
Производительность компрессора (л/мин.) | 100 |
Способы водоотведения | принудительный |
Залповый сброс, л | 690 |
Емкость для чистой воды и аварийная сигнализация входит в комплект оборудования
Габаритные размеры в стандартной комплектации
Длина основания, мм | 1 560 | |
Ширина основания, мм | 1 560 | |
Высота корпуса, мм | 2 020 | |
Высота с горловиной, мм | 2 470 | |
Высота с крышкой, мм | 2 500 | |
Высота с грибком, мм | 2 585 | |
Вес, кг | 235 |
Технические характеристики модели
Количество условных пользователей | до 10 |
Производительность, м3/сут: | 2,0 |
Производительность компрессора (л/мин.) | 100 |
Способы водоотведения | принудительный |
Залповый сброс, л | 690 |
Емкость для чистой воды и аварийная сигнализация входит в комплект оборудования
Габаритные размеры в стандартной комплектации
Длина основания, мм | 1 560 | |
Ширина основания, мм | 1 560 | |
Высота корпуса, мм | 2 020 | |
Высота с горловиной, мм | 2 970 | |
Высота с крышкой, мм | 3 000 | |
Высота с грибком, мм | 3 085 | |
Вес, кг | 260 |
Технические характеристики модели
Количество условных пользователей | до 10 |
Производительность, м3/сут: | 2,0 |
Производительность компрессора (л/мин.) | 100 |
Способы водоотведения | самотечный |
Залповый сброс, л | 690 |
Аварийная сигнализация входит в комплект оборудования
Габаритные размеры в стандартной комплектации
Длина основания, мм | 1 560 | |
Ширина основания, мм | 1 560 | |
Высота корпуса, мм | 2 020 | |
Высота с горловиной, мм | 2 970 | |
Высота с крышкой, мм | 3 000 | |
Высота с грибком, мм | 3 085 | |
Вес, кг | 260 |
Технические характеристики модели:
Количество условных пользователей | до 4 |
Производительность, м3/сут: | 0,8 |
Залповый сброс, л | 210 |
Способ водоотведения | самотечный |
Количество насосов | 1 |
Потребление электроэнергии, кВт/сут | 1,2 |
Габаритные размеры в стандартной комплектации:
Длина основания, мм | 1 350 |
Ширина основания, мм | 1 350 |
Высота корпуса, мм | 1 416 |
Диаметр корпуса, мм | 1 260 |
Высота горловины, мм | 1 000 |
Диаметр горловины, мм | 945 |
Высота установки, мм | 2400 |
Вес, кг |
130 |
Технические характеристики модели:
Количество условных пользователей | до 6 |
Производительность, м3/сут: | 1,2 |
Залповый сброс, л | 300 |
Способ водоотведения | самотечный |
Количество насосов | 1 |
Потребление электроэнергии, кВт/сут | 1,2 |
Габаритные размеры в стандартной комплектации:
Длина основания, мм | 1 560 |
Ширина основания, мм | 1 560 |
Высота корпуса, мм | 1 616 |
Диаметр корпуса, мм | 1 400 |
Высота горловины, мм | 600 |
Диаметр горловины, мм | 1 000 |
Высота установки, мм | 2 200 |
Вес, кг | 146 |
Технические характеристики модели:
Количество условных пользователей | до 6 |
Производительность, м3/сут: | 1,2 |
Залповый сброс, л | 300 |
Способ водоотведения | принудительный |
Количество насосов | 1 |
Потребление электроэнергии, кВт/сут | 1,25 |
Габаритные размеры в стандартной комплектации:
Длина основания, мм | 1 560 |
Ширина основания, мм | 1 560 |
Высота корпуса, мм | 1 616 |
Диаметр корпуса, мм | 1 400 |
Высота горловины, мм | 600 |
Диаметр горловины, мм | 1 000 |
Высота установки, мм | 2 200 |
Вес, кг |
149 |
Технические характеристики модели:
Количество условных пользователей | до 6 |
Производительность, м3/сут: | 1,2 |
Залповый сброс, л | 300 |
Способ водоотведения | самотечный |
Количество насосов | 1 |
Потребление электроэнергии, кВт/сут | 1,2 |
Габаритные размеры в стандартной комплектации:
Длина основания, мм | 1 560 |
Ширина основания, мм | 1 560 |
Высота корпуса, мм | 1 616 |
Диаметр корпуса, мм | 1 400 |
Высота горловины, мм | 1 000 |
Диаметр горловины, мм | 1 000 |
Высота установки, мм | 2 600 |
Вес, кг |
153 |
Технические характеристики модели:
Количество условных пользователей | до 6 |
Производительность, м3/сут: | 1,2 |
Залповый сброс, л | 300 |
Способ водоотведения | принудительный |
Количество насосов | 1 |
Потребление электроэнергии, кВт/сут | 1,25 |
Габаритные размеры в стандартной комплектации:
Длина основания, мм | 1 560 |
Ширина основания, мм | 1 560 |
Высота корпуса, мм | 1 616 |
Диаметр корпуса, мм | 1 400 |
Высота горловины, мм | 1 000 |
Диаметр горловины, мм | 1 000 |
Высота установки, мм | 2 600 |
Вес, кг | 156 |
Технические характеристики модели:
Количество условных пользователей | до 8 |
Производительность, м3/сут: | 1,6 |
Залповый сброс, л | 400 |
Способ водоотведения | самотечный |
Количество насосов | 1 |
Потребление электроэнергии, кВт/сут | 1,2 |
Габаритные размеры в стандартной комплектации:
Длина основания, мм | 1 750 |
Ширина основания, мм | 1 750 |
Высота корпуса, мм | 1 616 |
Диаметр корпуса, мм | 1 600 |
Высота горловины, мм | 600 |
Диаметр горловины, мм | 1 100 |
Высота установки, мм | 2 200 |
Вес, кг | 165 |
Технические характеристики модели:
Количество условных пользователей | до 8 |
Производительность, м3/сут: | 1,6 |
Залповый сброс, л | 400 |
Способ водоотведения | принудительный |
Количество насосов | 1 |
Потребление электроэнергии, кВт/сут | 1,27 |
Габаритные размеры в стандартной комплектации:
Длина основания, мм | 1 750 |
Ширина основания, мм | 1 750 |
Высота корпуса, мм | 1 616 |
Диаметр корпуса, мм | 1 600 |
Высота горловины, мм | 600 |
Диаметр горловины, мм | 1 100 |
Высота установки, мм | 2200 |
Вес, кг | 169 |
Габаритные размеры в стандартной комплектации
Общая высота, мм | 2 000 |
Высота рабочей камеры, мм | 1 500 |
Диаметр камеры, мм | 1 400 |
Высота горловины, мм | 500 |
Форма горловины | квадратная |
Лестница и муфта обжимная входят в комплект оборудования
Габаритные размеры в стандартной комплектации
Общая высота, мм | 2 000 |
Высота рабочей камеры, мм | 1 500 |
Диаметр камеры, мм | 1 260 |
Высота горловины, мм | 500 |
Форма горловины | квадратная |
Лестница и муфта обжимная входят в комплект оборудования
Габаритные размеры в стандартной комплектации
Общая высота, мм | 2 000 |
Высота рабочей камеры, мм | 1 500 |
Диаметр камеры, мм | 1 260 |
Высота горловины, мм | 500 |
Форма горловины | круглая |
Лестница и муфта обжимная входят в комплект оборудования
Габаритные размеры в стандартной комплектации
Общая высота, мм | 2 000 |
Высота рабочей камеры, мм | 2 000 |
Диаметр камеры, мм | 1 000 |
Высота горловины, мм | — |
Форма горловины | круглая |
Лестница и муфта обжимная входят в комплект оборудования
Габаритные размеры в стандартной комплектации
Общая высота, мм | 2 000 |
Высота рабочей камеры, мм | 1 500 |
Диаметр камеры, мм | 1 000 |
Высота горловины, мм | 500 |
Форма горловины | круглая |
Лестница и муфта обжимная входят в комплект оборудования
Габаритные размеры в стандартной комплектации
Общая высота, мм | 1 500 |
Высота рабочей камеры, мм | 1 500 |
Диаметр камеры, мм | 1 000 |
Высота горловины, мм | — |
Форма горловины | круглая |
Лестница и муфта обжимная входят в комплект оборудования
Ваша заявка на дилерство принята и будет рассмотрена в кратчайшие сроки.
По результатам рассмотрения, с Вами свяжется наш менеджер.
С уважением,
Волгарь76
Наш менеджер свяжется с Вами
в ближайшее время.
В установках, производимых ООО «Волгарь76» реализуется экологически чистая технология глубокой биологической очистки сточных вод с помощью микроорганизмов.
Модернизированные и запатентованные конструкции позволяют не только увеличить залповый сброс, но и более качественно выполнять разделение водно-иловой смеси.
Как результат, на выходе исключительно прозрачная вода без каких либо запахов.
Мы не экономим при производстве на материалах и оборудовании. Не смотря на низкую себестоимость автономных установок, все применяемые материалы и оборудование только высшего качества от проверенных европейских и отечественных производителей:
Лучшая комплектация в совокупности с автоматизацией производства, умноженная на профессионализм и энергию коллектива дают на выходе практически совершенное оборудование по доступным большинству потребителей ценам.
Монтаж оборудования возможен в любой тип грунта при любом уровне грунтовых вод.
Монтажные работы и запуск в эксплуатацию выполняются в течение дня, при этом не требуются какие-либо бетонные работы или специальная засыпка с цементом. Достаточно простого песка. Работы сопоставимы с устройством обычного колодца, глубиной, соразмерной высоте установки.
Корпус установок биологической очистки представляет собой цилиндрическую емкость с одним вертикальным сварным швом, выполненным на станке. За счёт снижения влияния человеческого фактора на качество выполнения сварочных работ при производстве корпуса, повышается прочность изделия и точность изготовления.
Конструкция и исполнение корпуса автономных установок позволяют использовать их в любых климатических условиях. Корпус снабжен грунтозацепами, предотвращающими «всплытие» установок.
Широкий модельный ряд позволяет индивидуально подобрать установку под Ваши условия.
Эксплуатация и сервисное обслуживание установки не требуют специальных знаний и навыков, достаточно внимательно изучить паспорт и следовать рекомендациям производителя. Для удобства сервисного обслуживания в установках:
ВОЛГАРЬ — предусмотрен съемный компрессорный короб, который демонтируется за несколько минут и открывается доступ во все отсеки установки.
GARDA — предусмотрен съемный каркас биореактора при необходимости легко демонтируется и обслуживается.
Простота конструкций обеспечивает возможность обслуживания силами пользователя.
Организации, выполняющие сервисное обслуживание установок, по достоинству оценили данные решения.
Установки биологической очистки сточных вод отличает низкое потребление электроэнергии.
Нет необходимости в вызове ассенизаторской машины, результатом очистки бытовых стоков в установках является техническая вода, которую можно использовать для полива и избыточный активный ил, который допускается использовать на территории домовладений в качестве удобрения после компостирования.